Produkt
Udvalgte produkter
Vægmonteret LiFePO4-batteri
| GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER | |
| Model | HL002 |
| Nominel spænding | 51,2V DC |
| Spændingsområde | 40V-58,4V |
| Nominel kapacitet | 100 Ah |
| Nominel kapacitet | 5,12 kWh |
| Kommunikationsprotokol | CAN/RS485/RS232 |
| Maksimalt antal af Parallelle forbindelser | 15 |
| Service liv | 5-10 år |
| Kalender liv | 3000-6000 (@80 % DOD) |
| Beskyttelsesmekanisme | Temperaturbeskyttelse/overstrømsbeskyttelse/kortslutningsbeskyttelse Overopladningsbeskyttelse/overafladningsbeskyttelse/lavspændingsbeskyttelse |
| OPLADNINGSPARAMETRE | |
| Anbefalet ladestrøm | 50A |
| Maksimal ladestrøm | 100A |
| Anbefalet ladespænding | 58v |
| Maksimal ladespænding | 58,4V |
| AFLEDNINGSPARAMETRE | |
| Anbefalet afladningsstrøm | 50A |
| Maksimal afladningsstrøm | 100A |
| Anbefalet afskæringsspænding for batteriafladning | 44V |
| Batteriafbrydelsesspænding | 43,2V |
| Batterigendannelsesspænding | 48V |
| FYSISKE PABAMETRE | |
| Dimension | 580*480*160mm |
| Vægt | 50 kg |
| Skal materiale | Metalplader |
| Beskyttelsesniveau | IP20 |
| Installationsmetode | vægmonteret |
| Celletype | LiFePO4 |
| CERTIFIKATIONS- OG SIKKERHEDSSTANDARD | |
| Sikkerhedscertificering | DET HER |
| Temperatursikkerhedscertificering | UN38.3, klasse 9 |
| TEMPERATURPABAMETRE | |
| Afladningstemperatur | '-20~65℃ |
| Opladningstemperatur | 0~55℃ |
| Stuetemperatur | '-20~45℃ |
| *Hvis temperaturen er for høj eller for lav, kan batteriets ydeevne falde. | |
Relaterede produkter
Produkt etiketter






