Produkt
Udvalgte produkter
Alt i ét ESS med lithiumbatteri
TL-serien lithium batteri energilagring integreret kabinet
Produktets funktioner
Strømfrekvens, tilpas til forskellige typer belastninger;
Toroidal transformer, lavt belastningstab;
Perfekt beskyttelsesfunktion, sikker og pålidelig;
Dobbeltfunktionstilstand, mere fleksibel til daglig brug;
Valg af industriens avancerede lithiumjernfosfatcelle,
lav intern modstand, høj hastighed, høj sikkerhed, høje cyklustider,
lang levetid, lave omfattende driftsomkostninger.
Indbygget MPPT-controller, højere opladningseffektivitet;
Ansøgning
beboelse | Basestation | Skib/ø | Gård | Ingen elektricitet ørea | Feltudstyr |
Anvendelsesdiagram
Tekniske parametre
Tekniske parametre | |||||
Mode | TL300 | TL500 | TL800 | TL1000 | TL1200 |
Nominel effekt | 3000W | 5000W | 8000W | 1000W | 12000W |
Batterispænding | 48V | ||||
Batteri type | LiFePO4 batteri | ||||
Batterikapacitet | 48V60Ah 2,8KWh | 48V100Ah 4,8KWh | 48V200Ah 9,6 kWh | 16KWh | |
Input | |||||
Fase | L+N+G | ||||
AC-indgangsområde | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | ||||
Indgangsfrekvens | 45Hz-55Hz | ||||
Produktion | |||||
Udgangsspænding | invertertilstand:110VAC/220V±5%;AC-tilstand:110VAC/220VAC±10%; | ||||
Frekvensområde (AC-tilstand) | Automatisk sporing | ||||
Frekvensområde (inverter-tilstand) | 50Hz/60Hz±1 % | ||||
Overbelastningskapacitet | AC-tilstand:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130 %:1s ;) | ||||
invertertilstand:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130 %:1s ;) | |||||
Spidsstrømforhold | 3:1 maks | ||||
Konverteringstid | <10ms (typiske belastninger) | ||||
Bølgeform | Ren sinusbølge | ||||
Effektivitet | >98 % | ||||
Beskyttelse funktioner | Batterioverspændingsbeskyttelse, batteriunderspændingsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, overtemperaturbeskyttelse osv. | ||||
indbygget solar charge controller (juster) | |||||
Max ladestrøm | 40A | 60A | 100A | ||
Batterispænding | 48V | 48V | 48V | ||
PV indgangsspænding rækkevidde | 48V:65V-150V | ||||
Max PV-indgang | 1920W | 2880W | 4800W | ||
Kølemetode | Ventilatorer køling | ||||
miljøbetingelser | |||||
Drift temperatur | 0℃-40℃ (Batteriets levetid falder ved omgivelsestemperaturer over 25 grader Celsius) | ||||
Driftsfugtighed | <95 % (uden at indrømme) | ||||
Driftshøjde | <1000m (med stigning på 100m, vil det reducere output på 1%) max5000m | ||||
Støj | <58dB (afstand til maskine 1m) | ||||
Ledelse | |||||
Skærm | LCD+LED | ||||
Computer meddelelse interface | RS232 (juster) | ||||
*Ovenstående data er til reference. Hvis der er nogen ændring, henvises til det rigtige objekt. |
Relaterede produkter
Produkt etiketter