CPM 40KW trefaset MPPT-inverter til skole
mærker: Lersion
produktets oprindelse: Kina
levering af tid: 2-15 dage
levere kapacitet: 3000
Trefaset hybrid solcelleinverter
Tyskland Infineon IGBT-modul
Amerikas nye generation DSP mikroprocessorchips
12 år printkort selvdesign og innovation, patentteknologi
CPM Series 40KW Trefaset Hybrid Inverter
1 Produktegenskaber
Inverteren bruger digital vektorstyringsteknologi med DSP, MCU og DDC i realtid til at overvåge systemet.
High frequency pulse width modulation (PWM) teknologi reducerer systemets støj og strømtab og samtidig sikrer det, at kunderne kan opnå højkvalitets spændingsoutput og maksimale fordele under forskellige arbejdsbelastningsforhold.
Vekselretterens vekselstrømsudgang er udstyret med en isolationstransformator, som effektivt kan beskytte computerens, netværks- og kommunikationsudstyrets skiftestrømforsyning mod at blive beskadiget af jævnstrøm. Samtidig kan den også vise fremragende dynamisk ydeevne for ikke-lineær belastning, forbedre maskinens belastningskapacitet og have god belastningskompatibilitet.
Perfekte beskyttelsesfunktioner for at sikre stabiliteten og pålideligheden af systemets drift: AC-input overspænding, underspændingsbeskyttelse, udgangsoverspænding, underspændingsbeskyttelse, udgangsoverbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse, batteriunderspændingsforvarselsbeskyttelse og intern overtemperaturbeskyttelse.
Højeffekt IGBT gør det muligt for inverteren at have stærk overbelastningskapacitet og slagfasthed, og forbedrer tilpasningsevnen til elnettet Gamma-seriens 3ph solcelle-inverter-serie er stærkt integreret med digital teknologi, forbedrer MTBF og pålidelighed og styres af DSP højhastighedsmikroprocessor for at sikre stabil og pålidelig drift af udstyret.
3 Anvendelse af CMP 40KW
Hotel | Villa | Skib/ø | Landbrugsjord | Ingen strømluft | Fabrik |
4 Anvendelsesdiagram af CMP 40KW
5 tekniske parametre
Mode | CPM8K | CPM10K | CPM15K | CPM20K | CPM25K | CPM30K | CPM40K |
Kapacitet | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW |
Batterispænding | 192/220/360/384VDC | ||||||
Størrelse: (L*B*Hmm) | 800*670*1550(B*D*Hmm) | ||||||
pakke størrelse (L*B*Hmm) | 1070*820*1680(B*D*Hmm) | ||||||
NW(KG) | 140 | 150 | 220 | 250 | 280 | 310 | |
GW(KG) | 175 | 185 | 255 | 285 | 315 | 345 | |
Input | |||||||
Fase | Trefaset+N+G | ||||||
AC-indgangsområde | 380VAC±20% | ||||||
Indgangsfrekvens | 45Hz~55Hz,55Hz-65Hz | ||||||
Produktion | |||||||
Udgangsspænding | invertertilstand:380Vac±3%;AC-tilstand:380Vac±20%; | ||||||
Frekvensområde (AC-tilstand) | 45Hz-55Hz | ||||||
Frekvensområde (inverter-tilstand) | 50Hz/60Hz ±0,1Hz | ||||||
Overbelastningskapacitet | AC-tilstand:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130 %:1s ;) | ||||||
invertertilstand:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130 %:1s ;) | |||||||
Spidsstrømforhold | 3:1 maks | ||||||
Konverteringstid | <10 ms | ||||||
Bølgeform | Ren sinusbølge | ||||||
Harmonisk forvrængning | Lineær belastning<3 %; Ikke-lineær belastning<5 % | ||||||
Afbalancere belastningsspænding | <±1 % | ||||||
Ubalance belastningsspænding | <±5 % | ||||||
Effektivitet | 92 % | ||||||
Isolationstype | output isolation | ||||||
Batteri | |||||||
batterikapacitet | Det afhænger af brugen | ||||||
batterinummer | Det afhænger af brugen | ||||||
miljøbetingelser | |||||||
Drift temperatur | 0℃-40℃ (Batteriets levetid falder ved omgivelsestemperaturer over 25 grader Celsius) | ||||||
Driftsfugtighed | <95 % (uden at indrømme) | ||||||
Driftshøjde | <1000m (med stigning på 100m, vil det reducere output på 1%) max5000m | ||||||
Støj | <58dB (afstand til maskine 1m) | ||||||
MPPT controller | |||||||
Batterispænding | 192V | 220V | 360V | 384V | |||
PV indgangsspænding rækkevidde | 260V-400V | 450V-750V | |||||
Max ladestrøm | 50A | 100A | |||||
Max PV-indgang | 192V:10KW,220V:11KW 360V:18KW,384V:19KW | 192V:20KW,220V:22KW 360V:36KW,384V:38KW | |||||
Ledelse | |||||||
Skærm | 7 tommer touch screen system | ||||||
Computer meddelelse interface | RS232,(485、Fjernovervågningsmuligheder for netværk) | ||||||
*Ovenstående data er til reference. Hvis der er nogen ændring, henvises til det rigtige objekt. |